Soi Kèo – Thông tin bảng xếp hạng La Liga 2015/16 Ngày 14/04
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Barcelona | 32 | 24 | 4 | 4 | 87 | 27 | 87-27 | 76 |
| 2 | Atlético Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | 54 | 16 | 54-16 | 73 |
| 3 | Real Madrid | 32 | 22 | 6 | 4 | 93 | 29 | 93-29 | 72 |
| 4 | Villarreal | 32 | 17 | 9 | 6 | 41 | 26 | 41-26 | 60 |
| 5 | Celta de Vigo | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 52 | 45-52 | 52 |
| 6 | Athletic Club | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 40 | 50-40 | 51 |
| 7 | Sevilla | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | 39 | 45-39 | 48 |
| 8 | Málaga | 32 | 10 | 11 | 11 | 30 | 29 | 30-29 | 41 |
| 9 | Real Sociedad | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 42 | 40-42 | 41 |
| 10 | Las Palmas | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 44 | 37-44 | 39 |
| 11 | Eibar | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 48 | 43-48 | 38 |
| 12 | Deportivo La Coruña | 32 | 7 | 16 | 9 | 41 | 47 | 41-47 | 37 |
| 13 | Real Betis | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 | 45 | 29-45 | 37 |
| 14 | Valencia | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 39 | 36-39 | 37 |
| 15 | Espanyol | 32 | 10 | 6 | 16 | 33 | 60 | 33-60 | 36 |
| 16 | Rayo Vallecano | 32 | 7 | 10 | 15 | 43 | 64 | 43-64 | 31 |
| 17 | Granada | 32 | 7 | 9 | 16 | 33 | 57 | 33-57 | 30 |
| 18 | Sporting Gijón | 32 | 7 | 7 | 18 | 32 | 53 | 32-53 | 28 |
| 19 | Getafe | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 56 | 28-56 | 28 |
| 20 | Levante | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 | 55 | 28-55 | 25 |
