Soi Kèo – Thông tin bảng xếp hạng La Liga 2015/16 Ngày 12/05
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Barcelona | 37 | 28 | 4 | 5 | 109 | 29 | 109-29 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 37 | 27 | 6 | 4 | 108 | 34 | 108-34 | 87 |
| 3 | Atlético Madrid | 37 | 27 | 4 | 6 | 61 | 18 | 61-18 | 85 |
| 4 | Villarreal | 37 | 18 | 10 | 9 | 44 | 33 | 44-33 | 64 |
| 5 | Celta de Vigo | 37 | 17 | 9 | 11 | 51 | 57 | 51-57 | 60 |
| 6 | Athletic Club | 37 | 17 | 8 | 12 | 55 | 4 | 55-44 | 59 |
| 7 | Sevilla | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 47 | 50-47 | 52 |
| 8 | Málaga | 37 | 11 | 12 | 14 | 34 | 34 | 34-34 | 45 |
| 9 | Real Sociedad | 37 | 12 | 9 | 16 | 44 | 48 | 44-48 | 45 |
| 10 | Las Palmas | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 | 49 | 44-49 | 44 |
| 11 | Valencia | 37 | 11 | 11 | 15 | 46 | 47 | 46-47 | 44 |
| 12 | Eibar | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 57 | 47-57 | 43 |
| 13 | Deportivo La Coruña | 37 | 8 | 18 | 11 | 45 | 59 | 45-59 | 42 |
| 14 | Real Betis | 37 | 10 | 12 | 15 | 32 | 51 | 32-51 | 42 |
| 15 | Espanyol | 37 | 11 | 7 | 19 | 36 | 72 | 36-72 | 40 |
| 16 | Granada | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 66 | 46-66 | 39 |
| 17 | Getafe | 37 | 9 | 9 | 19 | 36 | 65 | 36-65 | 36 |
| 18 | Sporting Gijón | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 62 | 38-62 | 36 |
| 19 | Rayo Vallecano | 37 | 8 | 11 | 18 | 49 | 72 | 49-72 | 35 |
| 20 | Levante | 37 | 8 | 8 | 21 | 36 | 67 | 36-67 | 32 |
