Soi Kèo – Thông tin bảng xếp hạng La Liga 2015/16 Ngày 05/05
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 104 | 29 | 104-29 | 85 |
| 2 | Atlético Madrid | 36 | 27 | 4 | 5 | 60 | 16 | 60-16 | 85 |
| 3 | Real Madrid | 36 | 26 | 6 | 4 | 105 | 32 | 105-32 | 84 |
| 4 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 44 | 31 | 44-31 | 64 |
| 5 | Athletic Club | 36 | 17 | 7 | 12 | 55 | 44 | 55-44 | 58 |
| 6 | Celta de Vigo | 36 | 16 | 9 | 11 | 50 | 57 | 50-57 | 57 |
| 7 | Sevilla | 36 | 14 | 10 | 12 | 49 | 43 | 49-43 | 52 |
| 8 | Málaga | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 33 | 34-33 | 45 |
| 9 | Valencia | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | 44 | 44-44 | 44 |
| 10 | Las Palmas | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 | 49 | 44-49 | 43 |
| 11 | Real Sociedad | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 47 | 42-47 | 42 |
| 12 | Eibar | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 56 | 46-56 | 42 |
| 13 | Real Betis | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 50 | 31-50 | 41 |
| 14 | Espanyol | 36 | 11 | 7 | 18 | 36 | 67 | 36-67 | 40 |
| 15 | Deportivo La Coruña | 36 | 7 | 18 | 11 | 43 | 59 | 43-59 | 39 |
| 16 | Granada | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 65 | 42-65 | 36 |
| 17 | Rayo Vallecano | 36 | 8 | 11 | 17 | 48 | 70 | 48-70 | 35 |
| 18 | Sporting Gijón | 36 | 9 | 8 | 19 | 37 | 61 | 37-61 | 35 |
| 19 | Getafe | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 64 | 35-64 | 35 |
| 20 | Levante | 36 | 7 | 8 | 21 | 34 | 66 | 34-66 | 29 |
