Soi Kèo – Thông tin BXH Premier League 2015/2016 Ngày 06/05
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Leicester City | 36 | 22 | 11 | 3 | 64 | 34 | 64-34 | 77 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 36 | 19 | 13 | 4 | 67 | 28 | 67-28 | 70 |
| 3 | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 59 | 34 | 59-34 | 67 |
| 4 | Manchester City | 36 | 19 | 7 | 10 | 68 | 38 | 68-38 | 64 |
| 5 | Manchester United | 35 | 17 | 9 | 9 | 43 | 31 | 43-31 | 60 |
| 6 | West Ham United | 35 | 15 | 14 | 6 | 60 | 43 | 60-43 | 59 |
| 7 | Southampton | 36 | 16 | 9 | 11 | 53 | 39 | 53-39 | 57 |
| 8 | Liverpool | 35 | 15 | 10 | 10 | 59 | 48 | 59-48 | 55 |
| 9 | Chelsea | 35 | 12 | 12 | 11 | 55 | 48 | 55-48 | 48 |
| 10 | Stoke City | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 52 | 38-52 | 48 |
| 11 | Everton | 35 | 10 | 14 | 11 | 55 | 49 | 55-49 | 44 |
| 12 | Watford | 35 | 12 | 8 | 15 | 36 | 42 | 36-42 | 44 |
| 13 | Swansea City | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 50 | 37-50 | 43 |
| 14 | West Bromwich Albion | 36 | 10 | 11 | 15 | 32 | 46 | 32-46 | 41 |
| 15 | AFC Bournemouth | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 63 | 43-63 | 41 |
| 16 | Crystal Palace | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 46 | 36-46 | 39 |
| 17 | Newcastle United | 36 | 8 | 9 | 19 | 39 | 64 | 39-64 | 33 |
| 18 | Sunderland | 35 | 7 | 11 | 17 | 40 | 58 | 40-58 | 32 |
| 19 | Norwich City | 35 | 8 | 7 | 20 | 35 | 61 | 35-61 | 31 |
| 20 | Aston Villa | 36 | 3 | 7 | 27 | 27 | 72 | 27-72 | 16 |
