Soi Kèo – Thông tin BXH Premier League 2015/2016 Ngày 20/05
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 68-36 | 81 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 65-36 | 71 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 34 | 69-34 | 70 |
| 4 | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 71-41 | 66 |
| 5 | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 49-35 | 66 |
| 6 | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 59-41 | 63 |
| 7 | West Ham United | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 65-51 | 62 |
| 8 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 63-50 | 60 |
| 9 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | 41-55 | 51 |
| 10 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 59-53 | 50 |
| 11 | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 59-55 | 47 |
| 12 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | 42-52 | 47 |
| 13 | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | 40-50 | 45 |
| 14 | West Bromwich Albion | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | 34-48 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | 39-51 | 42 |
| 16 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | 45-67 | 42 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | 48-62 | 39 |
| 18 | Newcastle United | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | 44-65 | 37 |
| 19 | Norwich City | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | 39-67 | 34 |
| 20 | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | 27-76 | 17 |
