Soi Kèo – Thông tin bảng xếp hạng La Liga 2015/16 Ngày 28/04
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Barcelona | 35 | 26 | 4 | 5 | 102 | 29 | 102-29 | 82 |
| 2 | Atlético Madrid | 35 | 26 | 4 | 5 | 59 | 16 | 59-16 | 82 |
| 3 | Real Madrid | 35 | 25 | 6 | 4 | 104 | 32 | 104-32 | 81 |
| 4 | Villarreal | 35 | 17 | 10 | 8 | 42 | 31 | 42-31 | 61 |
| 5 | Celta de Vigo | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 55 | 49-55 | 57 |
| 6 | Athletic Club | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 43 | 53-43 | 55 |
| 7 | Sevilla | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 42 | 49-42 | 52 |
| 8 | Valencia | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 42 | 44-42 | 44 |
| 9 | Las Palmas | 35 | 12 | 7 | 16 | 42 | 46 | 42-46 | 43 |
| 10 | Málaga | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 32 | 31-32 | 42 |
| 11 | Real Sociedad | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 46 | 42-46 | 42 |
| 12 | Eibar | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 54 | 46-54 | 42 |
| 13 | Real Betis | 35 | 10 | 11 | 14 | 31 | 48 | 31-48 | 41 |
| 14 | Deportivo La Coruña | 35 | 7 | 18 | 10 | 43 | 57 | 43-57 | 39 |
| 15 | Espanyol | 35 | 10 | 7 | 18 | 35 | 67 | 35-67 | 37 |
| 16 | Rayo Vallecano | 35 | 8 | 11 | 16 | 48 | 69 | 48-69 | 35 |
| 17 | Granada | 35 | 8 | 9 | 18 | 39 | 63 | 39-63 | 33 |
| 18 | Sporting Gijón | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 61 | 35-61 | 32 |
| 19 | Getafe | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 64 | 33-64 | 32 |
| 20 | Levante | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 63 | 33-63 | 29 |
