Soi Kèo – Thông tin BXH Premier League 2015/2016 Ngày 28/04
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Leicester City | 35 | 22 | 10 | 3 | 63 | 33 | 63-33 | 76 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 35 | 19 | 12 | 4 | 65 | 26 | 65-26 | 69 |
| 3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 66 | 34 | 66-34 | 64 |
| 4 | Arsenal | 35 | 18 | 10 | 7 | 58 | 34 | 58-34 | 64 |
| 5 | Manchester United | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 30 | 42-30 | 59 |
| 6 | West Ham United | 34 | 14 | 14 | 6 | 57 | 43 | 57-43 | 56 |
| 7 | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 45 | 58-45 | 55 |
| 8 | Southampton | 35 | 15 | 9 | 11 | 49 | 37 | 49-37 | 54 |
| 9 | Chelsea | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 | 46 | 53-46 | 47 |
| 10 | Stoke City | 35 | 13 | 8 | 14 | 37 | 51 | 37-51 | 47 |
| 11 | Everton | 34 | 9 | 14 | 11 | 53 | 48 | 53-48 | 41 |
| 12 | Watford | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 40 | 33-40 | 41 |
| 13 | West Bromwich Albion | 35 | 10 | 11 | 14 | 32 | 43 | 32-43 | 41 |
| 14 | AFC Bournemouth | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 61 | 42-61 | 41 |
| 15 | Swansea City | 35 | 10 | 10 | 15 | 34 | 49 | 34-49 | 40 |
| 16 | Crystal Palace | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | 45 | 36-45 | 39 |
| 17 | Sunderland | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 57 | 39-57 | 31 |
| 18 | Norwich City | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 60 | 35-60 | 31 |
| 19 | Newcastle United | 35 | 7 | 9 | 19 | 38 | 64 | 38-64 | 30 |
| 20 | Aston Villa | 35 | 3 | 7 | 25 | 25 | 69 | 25-69 | 16 |
