Thông tin BXH Bundesliga 2015/16
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Bayern Munich | 28 | 23 | 3 | 2 | 66 | 13 | 66-13 | 72 |
| 2 | Borussia Dortmund | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 | 28 | 67-28 | 67 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 32 | 37-32 | 48 |
| 4 | Monchengladbach | 28 | 14 | 3 | 11 | 59 | 44 | 59-44 | 45 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 33 | 42-33 | 45 |
| 6 | Mainz | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 35 | 39-35 | 44 |
| 7 | Schalke 04 | 28 | 13 | 5 | 10 | 39 | 38 | 39-38 | 44 |
| 8 | Wolfsburg | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 37 | 39-37 | 38 |
| 9 | Ingolstadt | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 31 | 26-31 | 36 |
| 10 | Hamburger SV | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 38 | 34-38 | 34 |
| 11 | Köln | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 35 | 29-35 | 34 |
| 12 | Stuttgart | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 56 | 45-56 | 33 |
| 13 | Darmstadt 98 | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 43 | 30-43 | 29 |
| 14 | Hoffenheim | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 44 | 31-44 | 28 |
| 15 | Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 38 | 57 | 38-57 | 28 |
| 16 | Augsburg | 28 | 6 | 9 | 13 | 35 | 47 | 35-47 | 27 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 44 | 29-44 | 27 |
| 18 | Hannover 96 | 28 | 5 | 2 | 21 | 22 | 52 | 22-52 | 17 |
