Soi Kèo – Thông tin BXH Premier League 2015/2016 Ngày 11/04
| Hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi bàn | T.Lưới | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Leicester City | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 31 | 57-31 | 72 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 33 | 18 | 11 | 4 | 60 | 25 | 60-25 | 65 |
| 3 | Arsenal | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 33 | 55-33 | 59 |
| 4 | Manchester City | 32 | 17 | 6 | 9 | 58 | 33 | 58-33 | 57 |
| 5 | Manchester United | 32 | 15 | 8 | 9 | 39 | 30 | 39-30 | 53 |
| 6 | West Ham United | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 40 | 52-40 | 52 |
| 7 | Southampton | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 34 | 44-34 | 50 |
| 8 | Liverpool | 31 | 13 | 9 | 9 | 50 | 42 | 50-42 | 48 |
| 9 | Stoke City | 33 | 13 | 8 | 12 | 37 | 43 | 37-43 | 47 |
| 10 | Chelsea | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | 49-42 | 44 |
| 11 | AFC Bournemouth | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 55 | 40-55 | 41 |
| 12 | Swansea City | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 42 | 34-42 | 40 |
| 13 | West Bromwich Albion | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 39 | 31-39 | 40 |
| 14 | Everton | 31 | 9 | 12 | 10 | 52 | 43 | 52-43 | 39 |
| 15 | Watford | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 37 | 31-37 | 38 |
| 16 | Crystal Palace | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 42 | 35-42 | 37 |
| 17 | Norwich City | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 57 | 35-57 | 31 |
| 18 | Sunderland | 32 | 6 | 9 | 17 | 36 | 57 | 36-57 | 27 |
| 19 | Newcastle United | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 61 | 32-61 | 25 |
| 20 | Aston Villa | 33 | 3 | 7 | 23 | 23 | 64 | 23-64 | 16 |
